В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:
Критериями доступности и качества медицинской помощи являются:
N п/п | Наименование критерия | Единица измерения | Целевые значения критерия | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Критерии доступности медицинской помощи |
|||||
1. | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе: | процентов от числа опрошенных | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
городского населения | 77,0 | 77,0 | 77,0 | ||
сельского населения | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||
2. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | процентов | 8,96 | 8,89 | 11,0 |
3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | процентов | 2,23 | 2,26 | 2,3 |
4. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы | процентов | 0 | 0 | 0 |
5. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
6. | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания, за пределами Республики Дагестан, на территории которой указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | процентов | 2 | 2 | 2 |
7. | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | 1 | 1 | 1 |
8. | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | процентов | 72,5 | 73,0 | 73,5 |
9. | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | процентов | 94,8 | 95,0 | 95,2 |
10. | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процентов | 96,0 | 97,0 | 98,0 |
11. | Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет», обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови | процентов | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Критерии качества медицинской помощи |
|||||
12. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года, в том числе | процентов | 36,8 | 36,9 | 37,0 |
12.1. | в рамках диспансеризации | процентов | 32,2 | 32,3 | 32,4 |
13. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процентов | 34,8 | 35,0 | 35,2 |
14. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года, в том числе | процентов | 27,6 | 28,3 | 28,9 |
14.1. | в рамках диспансеризации | 6,6 | 6,8 | 7,0 | |
15. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры, в том числе | процентов | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
15.1. | в рамках диспансеризации | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
16. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 97,9 | 98,0 | 98,1 |
17. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 62,0 | 63,0 | 64,0 |
18. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 33,0 | 33,5 | 34,0 |
19. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 14,5 | 15,0 | 15,5 |
20. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 19,5 | 19,7 | 19,9 |
21. | Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с Программой | процентов | 7 | 7 | 7 |
22. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 39,0 | 39,1 | 39,2 |
23. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
24. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 9,5 | 9,6 | 9,7 |
25. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
26. | Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
27. | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (отдельно по мужчинам и женщинам) | процентов | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
27.1. | по мужчинам | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
27.2. | по женщинам | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
28. | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологии в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» | процентов | 100 | 100 | 100 |
29. | Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией в течение одного года | 1320 | 1325 | 1330 | |
30. | Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность | процентов | 25,5 | 26,0 | 26,0 |
31. | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) | процентов | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
32. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | процентов | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
33. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «бронхиальная астма» | процентов | 75,3 | 75,6 | 75,9 |
34. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких» | процентов в год | 75,3 | 75,6 | 75,9 |
35. | Доля пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение | процентов в год | 10 | 10 | 10 |
36. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «гипертоническая болезнь» | процентов в год | 76,5 | 76,6 | 76,7 |
37. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «сахарный диабет» | процентов в год | 78,9 | 79,4 | 79,9 |
38. | Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию | на 100 тыс. населения | 23,9 | 24,18 | 24,18 |
39. | Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся | процентов | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
40. | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | процентов | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
41. | Доля лиц старше 65 лет, которым проведена противопневмококковая вакцинация (13-валентной и/или 23-валентной вакциной) | процентов | 100% | 100% | 100% |
Критерии эффективности деятельности медицинских организаций |
|||||
42. | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности, в том числе | процентов | 93,8 | 94,3 | 94,5 |
42.1. | в городской местности | 93,8 | 94,3 | 94,5 | |
42.2. | в сельской местности | 92,4 | 92,6 | 92,8 | |
43. | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки | средняя занятость | 304,0 | 305,0 | 306,0 |
показателей рационального и целевого использования коечного фонда, в том числе | койки в году (количество дней) | ||||
43.1. | в городской местности | 312,0 | 313,0 | 314,0 | |
43.2. | в сельской местности | 290,0 | 291,0 | 292,0 | |
44. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | дней в среднем по республике | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Дополнительный критерий доступности и качества медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти |
|||||
45. | Доля объема средств, направленных на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи с коэффициентом относительной затратоемкости, равным 2 и более, в общем объеме средств, направленных на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
46. | Доля доходов за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан в общем объеме доходов федеральной медицинской организации | процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 |